Zrealizované projekty
Rekonštrukcie a modernizácie starších vozidiel sú realizované formou komplexných projektov. Projekty riešia zmeny parametrov, rozšírenie funkcií, zvýšenie komfortu cestujúcich, alebo bezpečnosti prevádzky. Modernizácie sú realizované podľa zákazníckej špecifikácie, za účelom splnenia meniacich sa predpisov, ako aj uspokojenia nárokov cestujúcich, ktorí si vyžadujú štandard na vysokej úrovni tretieho tisícročia.
Ospravedlňte prosím neúplnosť nižšie uvedeného zoznamu, na postupnom dopĺňaní množstva v minulosti zrealizovaných projektov sa priebežne pracuje.
Zlepšenie kvality cestovania vlakom
Prevádzková spoľahlivosť a odolnosť v modernom dizajne
Vybavenie vozňov v zmysle nových noriem a predpisov
Použité skratky: | |
---|---|
HVAC | Často vo svete využívaná skratka pre Klimatizáciu (Heating Ventilation and Air-Conditioning) |
PNB | Premostenie Núdzovej Brzdy |
ISC | Informačný Systém pre Cestujúcich |
EPB | Elektro-Pneumatická Brzda |
Vozne
Typ vozňa - prepravca | Realizátor | Dodávky | Začiatok realizácie (rok) |
---|---|---|---|
Bmpeer - ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Riadenie SSOD LAT | 2023 |
Bdmpee233 - ČD | České dráhy, a.s. | Riadenie dverí | 2023 |
Bdmpee231 - ČD | České dráhy, a.s. | Riadenie dverí | 2023 |
ABpee347 - ČD | České dráhy, a.s. | Riadenie dverí | 2022 |
ARmpee832 - ČD | České dráhy, a.s. | Riadenie dverí | 2022 |
ARmpee829 - ČD | České dráhy, a.s. | Riadenie dverí | 2022 |
WRmz817 - ČD | České dráhy, a.s. | Regulácia HVAC | 2022 |
Bmz232 - ČD | DPOV, a.s. | Regulácia HVAC | 2022 |
Bmz232 - ČD | DPOV, a.s. | PAS | 2021 |
Ampz, Bmpz - ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Riadenie SSOD LAT | 2021 |
Bdmtee - ČD | TRATEC -CS, s.r.o. | Komplet výmena UIC rozvodov | 2021 |
Bdt - ZSSK | ŽOS Trnava | Regulácia HVAC | 2021 |
Bdt - ZSSK | ŽOS Trnava | Výmena 18-vodičového UIC káblu na 35 vozňoch | 2021 |
WLABmee - ZSSK | ZSSK, a.s. | PAS | 2021 |
WLABmee - ČD | DPOV, a.s. | PAS, Oddielový INTERKOM | 2021 |
BMZ232 - ČD | DPOV, a.s. | PAS | 2021 |
Bdmtee - ČD | TRATEC -CS, s.r.o. | Regulácia HVAC | 2021 |
BDŽ | Vagonen Zavod | PAS | 2021 |
Bcmz834 - ČD | DPOV, a.s. | Regulácia HVAC, PAS | 2020 |
Bvcmz - ZSSK, a.s. | Wagonservice, s.r.o. | PAS | 2020 |
Amp, Bmp - BDŽ | KOLOWAG BG | Regulácia HVAC, Požiarna signalizácia, UIC káble | 2020 |
BMZ232 - ČD | DPOV, a.s. | Regulácia HVAC, PAS | 2020 |
WRmz - ZSSK, a.s | TRATEC -CS, s.r.o. | Regulácia HVAC | 2020 |
Apeer - ZSSK, a.s. | ZSSK, a.s. | Zvýšenie výkonu HVAC na základe úrovne CO2 | 2019 |
BMZ232 - ČD | DPOV, a.s. | Regulácia HVAC, PAS | 2019 |
WLABmee - Wagonservice | ŽOS Trnava, a.s. | Regulácia HVAC | 2019 |
Apeer, Bpeer - ZSSK | Regonik, s.r.o. | Úprava riadenia HVAC podľa CO2 | 2018 |
B84 - BŽD | Bulharsko | Rozhlas | 2018 |
Bmeer(Bmz) - ZSSK | ŽOS Trnava, a.s. | Regulácia HVAC, Núdzová komunikácia cestujúcich, PNB | 2017 |
ABmz346 - ČD | DPOV a. s. – Člen skupiny ČD | Regulácia HVAC, Rozhlas | 2017 |
Bmz232 - ČD | DPOV a. s. – Člen skupiny ČD | Regulácia HVAC, Rozhlas | 2017 |
WLABmee - ZSSK | Regonik, s.r.o. | Riadenie kúrenia a vetrania | 2017 |
Bcmz834- ČD | DPOV a. s. – Člen skupiny ČD | Regulácia HVAC, Rozhlas | 2017 |
Bdmpz227 - ČD | Pars Nova, a.s. | Regulácia HVAC | 2016 |
Bmz235 - ČD | DPOV a. s. – Člen skupiny ČD | Regulácia HVAC | 2016 |
Bmz230 – ČD | Pars Nova, a.s. | Regulácia HVAC | 2016 |
Bhmpz235 – ČD | Pars Nova | Regulácia HVAC | 2016 |
Bmz229 – ČD | DPOV a. s. – Člen skupiny ČD | Regulácia HVAC | 2016 |
Bdpee231 – ČD | DPOV a. s. – Člen skupiny ČD | Regulácia HVAC | 2015 |
Bdmpee233 – ČD | DPOV a. s. – Člen skupiny ČD | Regulácia HVAC | 2015 |
OV MAV CAF - MÁV | MÁV Start | Núdzová komunikácia cestujúcich | 2015 |
Bdteer – ZSSK | ŽOS Trnava, a.s. | Regulácia HVAC, PNB, ISC | 2013 |
Amp – BŽD | Bulharsko | Regulácia HVAC, Rozhlas | 2013 |
ABpee – ČD | PESA | Rozhlas | 2013 |
Bdghmeer – ČD | ŽOS Trnava, a.s. | Regulácia HVAC, PNB, ISC | 2012 |
Bdghmeer – ZSSK | ŽOS Trnava, a.s. | Regulácia HVAC, PNB | 2011 |
Aee, Bee, Aper, Bper – ČD | ŠKODA Plzeň | Regulácia HVAC, PNB | 2010 |
WLABmee – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Regulácia HVAC, PNB | 2009 |
Aeel, Beel – ČD | MOVO Plzeň | Regulácia HVAC | 2003 |
ĽMJ840 – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Regulácia HVAC, ISC | 2003 |
ARmeer – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Regulácia HVAC, Rozhlas, PNB | 2003 |
Ameer, Bmeer – ZSSK | ŽOS Trnava, a.s. | Regulácia HVAC, Rozhlas, PNB | 2002 |
WLABmee – ŽSR | ŽSR | Rozhlas | 2001 |
WLABmee – ČD | MOVO Plzeň | Rozhlas, Núdzová komunikácia pre cestujúcich | 2000 |
Wlab – ZSSK | ZSSK, a.s. | Interkom | 1997 |
Apeer – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Regulácia HVAC | 1996 |
MOV 96 – 97 – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Regulácia HVAC, Rozhlas | 1996 |
Lokomotívy
Typ Loko - prepravca | Realizátor | Dodávky | Rok |
---|---|---|---|
TRAX MS3 - RJ | Regiojet, a.s. | Riadenie premostenia núdzovej brzdy | 2023 |
LOKO 362 - ČD | ČMŽO, s.r.o. | Riadenie blokovania dverí s TB0 | 2023 |
LOKO 350, 361, 362, 757 - ZSSK | ZSSK, a.s. | Upgrade riadenia blokovania dverí s TB0 | 2023 |
LOKO 362 - ČD | ČMŽO, s.r.o. | Riadenie blokovania dverí s TB0 | 2022 |
LOKO 350, 361, 362, 757 - ZSSK | ZSSK, a.s. | Upgrade riadenia blokovania dverí s TB0 | 2022 |
LOKO 362 - ČD | ČMŽO, s.r.o. | Riadenie blokovania dverí s TB0 | 2020 |
LOKO 162, 163 - ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Riadenie EPB a PNB, rušňový rozhlas, TB0 | 2017 |
LOKO 362 – ČD | ČMŽO-E, s.r.o. | UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy, TB0) | 2017 |
LOKO 350, 361, 362 - ZSSK | ZSSK, a.s. | UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy) | 2015 |
LOKO 757 – ZSSK | ŽOS Zvolen, a.s. | Riadenie EPB a PNB, rušňový rozhlas | 2011 |
LOKO 371, 372 – ČD | České Dráhy, a.s. | UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy) | 2005 |
EJ671 PushPull - ZSSK | Škoda Vagonka, a.s. | riadenie EPB a PNB | |
EJ961 PushPull - ČD | Škoda Vagonka, a.s. | riadenie EPB a PNB | |
EJ951 PushPull - ZSSK | Škoda Vagonka, a.s. | riadenie EPB a PNB | |
LOKO 381 pre PushPull 951 - ZSSK | Škoda Vagonka, a.s. | riadenie EPB a PNB | |
LOKO 380 – ČD, ZSSK | Škoda Transportation, a.s. | riadenie EPB a PNB | 2004 |
Motorové jednotky
Typ Loko - prepravca | Realizátor | Dodávky | Rok |
---|---|---|---|
VT628 - ARRIVA PL | ARRIVA CZ | Regulácia a komplet HVAC | 2023 |
MJ845-945 - ARRIVA CZ | ARRIVA CZ | Riadenie premostenia núdzovej brzdy | 2023 |
RS1 - ČD | ŽOS Zvolen, a.s. | Regulácia a komplet HVAC | 2022 |
LOKO 743 - ČD | CZ LOKO, a.s. | Riadenie premostenia núdzovej brzdy | 2022 |
Električky 29T3 a 30T3 - DP MB | Škoda Transportation, a.s. | INTERKOM | 2022 |
Ampz143,146/Bmz241,245/WRmz815/WLABmee823 - ZSSK, a.s. | ŽOS Vrútky, a.s. | Upgrade riadenia dverí | 2022 |
TEŽ - ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Regulácia a komplet HVAC | 2021 |
MJ845-945 - ARRIVA CZ | ARRIVA CZ | Regulácia HVAC | 2021 |
MJ845-945 - ARRIVA CZ | ARRIVA CZ | Riadenie premostenia núdzovej brzdy | 2020 |
MJ845-945 - ARRIVA CZ | ARRIVA CZ | Riadenie premostenia núdzovej brzdy | 2019 |
845/945 - ARRIVA ČR | Škoda Vagonka, a.s. | Riadenie EPB, PNB | 2018 |
DMJ III - ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich | 2018 |
MJ 813.913.2xx - KŽC | ŽOS Zvolen, a.s. | ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich | 2018 |
MJ 813.913.1xx - ZSSK | ŽOS Zvolen, a.s. | ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich | 2017 |
29T, 30T – DPB | ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. | Núdzová komunikácia cestujúcich | 2013 |
DMJ II – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich | 2012 |
DMJ I – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich | 2012 |
DMU – ČD | PESA | Rozhlas | 2012 |
15T, 15TL - DP Praha, DP Riga | ŠKODA TRANSPORTATION, A.S. | Interkom | 2010 |
MJ 813 – 913 – ZSSK | ŽOS Zvolen, a.s. | ISC, Rozhlas | 2008 |
OŽ – ZSSK | ZSSK, a.s. | Rozhlas | 2004 |
TREŽ – ZSSK | ZSSK, a.s. | ISC | 2004 |
ĽMJ 840 – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | Regulácia HVAC, ISC | 2003 |
MJ 810,811,812 – ZSSK | ŽOS Zvolen, a.s. | ISC | 2000 |
TEŽ – ZSSK | ŽOS Vrútky, a.s. | ISC | 1999 |